quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012

Lista nominal de classificação dos Papipol - 1º sem 2012


D.O.E. 16/02/2012, PODER EXECUTIVO SEÇÃO II- PAG 21 e22
Lista nominal dos integrantes da carreira de PAPILOSCOPISTA
POLICIAL, com contagem de tempo de serviço liquido,
apurado em dias, até 15-02-2012, com indicação do tempo de
efetivo serviço na CLASSE, CARREIRA e SERVIÇO PÚBLICO, para
fins de promoção de conformidade com a LC. 1151/2011.
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL - EFETIVO
POSICAO
NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.
PUBLICO
1 WILSON REIS LARANJEIRA 4720032 7164 14882 15690
2 JOSE LUCIANO DUARTE MAIA 4700561 7164 14833 14833
3 MARIA DALVA DE SOUZA MELLO E SATO 5515884 7164 14468 14574
4 ANTONIO CABRERA PARRAGA FILHO 2929195 7149 14661 14661
5 YOSHINORI SATO 4239273 6600 12846 12999
6 MARIA APARECIDA CARMELO 5589767 6600 12843 12971
7 SERGIO RODRIGUES DE LARA 4200465 6599 14442 14442
8 ISABEL LEMOS DE OLIVEIRA 8832077 5705 12939 13111
9 FRANCISCO ASSIZ ANGELI 3510600 5705 12844 12998
10 IVO APARECIDO FRANCO 7851445 5705 12841 12994
11 MARCOS ANTONIO PAULILLO 6862315 5705 12832 13014
12 GERALDO MARTINS 2993546 5705 12827 15457

Nenhum comentário:

Postar um comentário