sábado, 16 de março de 2013

Lista Nominal de Classificação dos Papipol - 1° sem 2013



D.O.E. 07/03/2013, Poder Executivo SeçãoII – PAG 24 a 26

 

Comunicado

Lista nominal dos integrantes da carreira de Papiloscopista

Policial, com contagem de tempo de serviço liquido, apurado em

dias, até 01-03-2013, com indicação do tempo de efetivo serviço

na Classe, Carreira e Serviço Público, para fins de promoção de

conformidade com a LC. 1151/2011.

PAPILOSCOPISTA POLICIA DE CLASSE ESPECIAL - EFETIVO

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.

PUBLICO

1 Wilson Reis Laranjeira 4720032 7544 15262 16070

2 Maria Dalva de Souza Mello e Sato 5515884 7544 14848 14954

3 Antonio Cabrera Parraga Filho 2929195 7529 15041 15041

4 Yoshinori Sato 4239273 6980 13226 13379

5 Maria Aparecida Carmelo 5589767 6980 13223 13351

6 Sergio Rodrigues de Lara 4200465 6979 14822 14822

7 Isabel Lemos de Oliveira 8832077 6085 13319 13491

8 Francisco Assiz Angeli 3510600 6085 13224 13378

9 Ivo Aparecido Franco 7851445 6085 13221 13374

10 Marcos Antonio Paulillo 6862315 6085 13212 13394

11 Paulo Hideo Kurossu 3656407 6085 12729 13863

leia aqui

Nenhum comentário:

Postar um comentário